ECL 1029 (1T / 290cm) wózek podnośnikowy elektryczny
Informacje o wysyłce
Koszt dostawy | w cenie |
---|---|
Płatność | przedpłata (fv proforma) |
Czas realizacji | do uzgodnienia |
Jak sfinalizować transakcję | Fakturę proformę przesyłamy e-mailem i na podstawie tego dokumentu prosimy o wpłatę na rachunek firmy IMPIGER. Po otrzymaniu wpłaty, towar przesyłamy wraz z oryginałem faktury pod wskazany adres dostawy. |
Informacja o produkcie
WÓZEK ELEKTRYCZNY WIDŁOWY MASZTOWY TYP ECL10
ZOBACZ FILM: Wózek ECL10
Proszę o zapytanie w celu weryfikacji ceny oraz dostępności wózka. |
|
Typ Produktu | Wózki podnośnikowe elektryczne z jazdą |
---|---|
Typ wózka | ECL 1029 |
Środek ciężkości ładunku | 600 mm |
Wysokość podnoszenia | 2900 mm |
Udźwig | do 2000 mm - 1000 kg |
Wysokość opuszczonych wideł | 85 mm |
Wymiar wideł | 54/150/1150 mm |
Rozstaw wideł | 570 mm |
Wysokość wózka | 1950 mm - widły opuszczone |
Długość wózka | 1800 mm |
Szerokość wózka | 800 mm |
Szerokość korytarza roboczego dla palety 1000x1200 mm | 2318 mm |
Masa własna z akumulatorem | 560 kg |
Szerokość korytarza roboczego dla palety 800x1200 mm | 2250 mm |
Szybkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku | 0,11 / 0,16 m/s |
Prostownik | * 230V , wbudowany |
Szybkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku | 0,13 / 0,11 m/s |
Pojemność akumulatora | * 2x 12V / 85Ah |
Masa akumulatora | 2x 25 kg |
Dokumenty | * Pełna dokumentacja techniczna |
Słowa kluczowe |